Manual del DMV en español por estado (2026): enlaces oficiales
Manuales oficiales
Manual del DMV por estado
El manual oficial del conductor de tu estado es la fuente de todas las preguntas del examen. Aquí tienes el enlace oficial de cada estado y lo más importante de su examen.
Muchos estados publican su manual también en español. Si el enlace te lleva a la versión en inglés, busca la opción Español o Spanish en la página oficial de tu DMV.
| Estado | Agencia | Examen teórico | Manual de manejo | Manual de motocicleta | Práctica |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | ALEA | No publicado | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Alaska | DMV | 20 preg. · 16 para aprobar (80%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Arizona | ADOT MVD | 30 preg. · 24 para aprobar (80%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Arkansas | ASP / DFA | No publicado | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| California | DMV | 80% para aprobar | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Carolina del Norte | NCDMV | 80% + señales (9 de 12) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Carolina del Sur | SCDMV | No publicado | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Colorado | DMV | 80% para aprobar | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Connecticut | DMV | 25 preg. · 20 para aprobar (80%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Dakota del Norte | NDDOT | No publicado | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Dakota del Sur | DPS | 80% para aprobar | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Delaware | DMV | 32 preg. · 26 para aprobar (81%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Distrito de Columbia | DC DMV | No publicado | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Florida | FLHSMV | 50 preg. · 40 para aprobar (80%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Georgia | DDS | 2×20 preg. · 15 c/u (75%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Hawái | HDOT / County DMV | 30 preg. · 24 para aprobar (80%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Idaho | ITD | 40 preg. · 34 para aprobar (85%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Illinois | Secretary of State | 35 preg. · 28 para aprobar (80%) | Manual | — | Practicar → |
| Indiana | BMV | 2 secciones · 80% c/u | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Iowa | Iowa DOT | No publicado | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Kansas | Division of Vehicles (DOV) | 25 preg. · nota no publicada | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Kentucky | KYTC | 80% para aprobar | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Luisiana | OMV | 40 preg. · 32 para aprobar (80%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Maine | BMV | 30 preg. · 24 para aprobar (80%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Maryland | MVA | 25 preg. · 22 para aprobar (88%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Massachusetts | RMV | 25 preg. · 18 para aprobar (72%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Minnesota | DVS | 80% para aprobar | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Misisipi | DPS | 80% para aprobar | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Misuri | DOR | 25 preg. · 20 para aprobar (80%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Montana | MVD | No publicado | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Míchigan | SOS | Menores: 70% en Segmento 1 | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Nebraska | DMV | 25 preg. · 20 para aprobar (80%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Nevada | DMV | 25 preg. · 20 para aprobar (80%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Nueva Jersey | MVC | 50 preg. · 40 para aprobar (80%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Nueva York | DMV | 20 preg. · 14 para aprobar (70%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Nuevo Hampshire | DMV | 80% para aprobar | Manual | — | Practicar → |
| Nuevo México | MVD | 70% para aprobar | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Ohio | BMV | 40 preg. · 30 para aprobar (75%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Oklahoma | SOK | 20 preg. · 15 para aprobar (75%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Oregón | ODOT DMV | 35 preg. · 28 para aprobar (80%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Pensilvania | PennDOT | 18 preg. · 15 para aprobar (83%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Rhode Island | DMV | 40 preg. · nota no publicada | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Tennessee | TDOSHS | 30 preg. · 24 para aprobar (80%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Texas | DPS | 70% para aprobar | Manual | — | Practicar → |
| Utah | DLD | 50 preg. · 40 para aprobar (80%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Vermont | DMV | 20 preg. · 16 para aprobar (80%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Virginia | DMV | 10/10 señales + 24 de 30 | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Virginia Occidental | DMV | 25 preg. · 19 para aprobar (76%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Washington | DOL | 40 preg. · 32 para aprobar (80%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Wisconsin | DMV | 50 preg. · 40 para aprobar (80%) | Manual | Motocicleta | Practicar → |
| Wyoming | WYDOT | No publicado | Manual | Motocicleta | Practicar → |
PracticePermit.us es un recurso de estudio independiente y no está afiliado a ningún DMV ni agencia del gobierno. Confirma siempre las reglas con el manual oficial de tu estado.
